METAR Board
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Updated at: 0456 UTC 18 Jan 2026
| Time | 17/16Z | 17/17Z | 17/18Z | 17/19Z | 17/20Z | 17/21Z | 17/22Z | 17/23Z | 18/00Z | 18/01Z | 18/02Z | 18/03Z | 18/04Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @TOP | |||||||||||||
| KATL | |||||||||||||
| KBOS | WX | WX | WX | WX | CIG | ||||||||
| KBWI | WX | ||||||||||||
| KCLE | WX | WX | WX | WX | |||||||||
| KCLT | |||||||||||||
| KCVG | WX | ||||||||||||
| KDCA | WX | ||||||||||||
| KDEN | |||||||||||||
| KDFW | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | |||||||||
| KDTW | |||||||||||||
| KEWR | WX | VISIB | VISIB | VISIB | WGST | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||
| KFLL | |||||||||||||
| KIAD | |||||||||||||
| KIAH | |||||||||||||
| KJFK | WX | VISIB | VISIB | CIG | CIG | CIG | |||||||
| KLAS | |||||||||||||
| KLAX | |||||||||||||
| KLGA | WX | VISIB | VISIB | VISIB | CIG | CIG | |||||||
| KMCO | |||||||||||||
| KMDW | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX | |||
| KMEM | |||||||||||||
| KMIA | |||||||||||||
| KMSP | WX | WX | WX | ||||||||||
| KORD | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX | |||||
| KPDX | |||||||||||||
| KPHL | WX | WX | WX | WX | WSPD | WSPD | WSPD | ||||||
| KPHX | |||||||||||||
| KPIT | WX | WX | WX | WX | |||||||||
| KSAN | |||||||||||||
| KSEA | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | ||
| KSFO | |||||||||||||
| KSLC | |||||||||||||
| KSTL | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX | ||||||
| KTPA |