METAR Board
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Updated at: 2235 UTC 13 Oct 2026
| Time | 13/10Z | 13/11Z | 13/12Z | 13/13Z | 13/14Z | 13/15Z | 13/16Z | 13/17Z | 13/18Z | 13/19Z | 13/20Z | 13/21Z | 13/22Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @TOP | |||||||||||||
| KATL | |||||||||||||
| KBOS | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | VISIB | CIG | CIG | VISIB | VISIB | CIG |
| KBWI | |||||||||||||
| KCLE | |||||||||||||
| KCLT | |||||||||||||
| KCVG | |||||||||||||
| KDCA | |||||||||||||
| KDEN | CIG | CIG | CIG | CIG | VISIB | VISIB | CIG | CIG | CIG | ||||
| KDFW | WSPD | ||||||||||||
| KDTW | |||||||||||||
| KEWR | |||||||||||||
| KFLL | |||||||||||||
| KIAD | |||||||||||||
| KIAH | |||||||||||||
| KJFK | WSPD | WSPD | |||||||||||
| KLAS | WSPD | WGST | WGST | WSPD | WGST | WSPD | |||||||
| KLAX | |||||||||||||
| KLGA | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | |||||||
| KMCO | |||||||||||||
| KMDW | |||||||||||||
| KMEM | |||||||||||||
| KMIA | |||||||||||||
| KMSP | |||||||||||||
| KORD | |||||||||||||
| KPDX | |||||||||||||
| KPHL | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | ||||||
| KPHX | CIG | CIG | CIG | VISIB | CIG | ||||||||
| KPIT | |||||||||||||
| KSAN | |||||||||||||
| KSEA | |||||||||||||
| KSFO | |||||||||||||
| KSLC | |||||||||||||
| KSTL | |||||||||||||
| KTPA |