METAR Board
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Updated at: 1710 UTC 16 Oct 2025
Time | 16/05Z | 16/06Z | 16/07Z | 16/08Z | 16/09Z | 16/10Z | 16/11Z | 16/12Z | 16/13Z | 16/14Z | 16/15Z | 16/16Z | 16/17Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | |||||||||||||
KATL | |||||||||||||
KBOS | WSPD | WSPD | WSPD | WGST | WGST | WGST | WGST | WGST | WGST | ||||
KBWI | |||||||||||||
KCLE | |||||||||||||
KCLT | |||||||||||||
KCVG | |||||||||||||
KDCA | |||||||||||||
KDEN | VISIB | ||||||||||||
KDFW | |||||||||||||
KDTW | |||||||||||||
KEWR | WSPD | WSPD | WSPD | WGST | WGST | WSPD | WGST | WSPD | WSPD | ||||
KFLL | |||||||||||||
KIAD | |||||||||||||
KIAH | |||||||||||||
KJFK | WGST | WSPD | WSPD | WSPD | |||||||||
KLAS | WGST | ||||||||||||
KLAX | |||||||||||||
KLGA | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WGST | WGST | |||
KMCO | |||||||||||||
KMDW | |||||||||||||
KMEM | |||||||||||||
KMIA | |||||||||||||
KMSP | |||||||||||||
KORD | |||||||||||||
KPDX | |||||||||||||
KPHL | WGST | WSPD | WGST | WGST | WSPD | ||||||||
KPHX | |||||||||||||
KPIT | |||||||||||||
KSAN | |||||||||||||
KSEA | |||||||||||||
KSFO | CIG | CIG | CIG | ||||||||||
KSLC | |||||||||||||
KSTL | WSPD | ||||||||||||
KTPA |