METAR Board
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Updated at: 1751 UTC 03 Nov 2026
| Time | 03/05Z | 03/06Z | 03/07Z | 03/08Z | 03/09Z | 03/10Z | 03/11Z | 03/12Z | 03/13Z | 03/14Z | 03/15Z | 03/16Z | 03/17Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @TOP | |||||||||||||
| KATL | |||||||||||||
| KBOS | |||||||||||||
| KBWI | |||||||||||||
| KCLE | |||||||||||||
| KCLT | |||||||||||||
| KCVG | |||||||||||||
| KDCA | |||||||||||||
| KDEN | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG |
| KDFW | WX | WX | WSPD | WSPD | WSPD | ||||||||
| KDTW | |||||||||||||
| KEWR | WSPD | ||||||||||||
| KFLL | |||||||||||||
| KIAD | |||||||||||||
| KIAH | |||||||||||||
| KJFK | |||||||||||||
| KLAS | |||||||||||||
| KLAX | WSPD | ||||||||||||
| KLGA | |||||||||||||
| KMCO | |||||||||||||
| KMDW | CIG | CIG | CIG | ||||||||||
| KMEM | |||||||||||||
| KMIA | |||||||||||||
| KMSP | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | |||||||
| KORD | CIG | CIG | CIG | CIG | WGST | ||||||||
| KPDX | |||||||||||||
| KPHL | WSPD | ||||||||||||
| KPHX | |||||||||||||
| KPIT | |||||||||||||
| KSAN | |||||||||||||
| KSEA | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | ||||||||
| KSFO | WX | ||||||||||||
| KSLC | |||||||||||||
| KSTL | |||||||||||||
| KTPA |