KCLT - Charlotte/Douglas Intl, NC, US
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Time | 16/15Z | 16/16Z | 16/17Z | 16/18Z | 16/19Z | 16/20Z | 16/21Z | 16/22Z | 16/23Z | 17/00Z | 17/01Z | 17/02Z | 17/03Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 69 | 71 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 74 | 69 | 66 | 61 | 57 | |
Dewpt | 46 | 46 | 47 | 46 | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 45 | 47 | 47 | |
Altim | 1019 | 1018.7 | 1018 | 1017 | 1016.3 | 1016 | 1015.7 | 1015.7 | 1015.7 | 1016.3 | 1016.7 | 1017.4 | |
VIS | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | |
CIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cover | CLR | CLR | CLR | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | |
FltCat | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | |
WX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
WDir | 20 | 10 | 360 | 70 | 10 | VRB | 350 | 10 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
WSpd | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
WGst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
METAR KCLT 161452Z 02012KT 10SM CLR 21/08 A3009 RMK AO2 SLP200 T02060078 51013
METAR KCLT 161552Z 01005KT 10SM CLR 22/08 A3008 RMK AO2 SLP195 T02170078
METAR KCLT 161652Z 36006KT 10SM CLR 23/08 A3006 RMK AO2 SLP187 T02330083
METAR KCLT 161752Z 07006KT 10SM FEW050 23/08 A3003 RMK AO2 SLP179 T02330078 10239 20150 58021
METAR KCLT 161852Z COR 01005KT 10SM FEW050 24/07 A3001 RMK AO2 SLP172 T02390067
METAR KCLT 161952Z VRB05KT 10SM FEW050 24/07 A3000 RMK AO2 SLP168 T02440072
METAR KCLT 162052Z 35008KT 10SM FEW060 24/07 A2999 RMK AO2 SLP164 T02440067 56013
METAR KCLT 162152Z 01005KT 10SM FEW050 23/06 A2999 RMK AO2 SLP166 T02330061
METAR KCLT 162252Z 00000KT 10SM FEW050 21/06 A2999 RMK AO2 SLP167 T02060061
METAR KCLT 162352Z 00000KT 10SM FEW055 19/07 A3001 RMK AO2 SLP171 T01890072 10250 20189 53005
METAR KCLT 170052Z 00000KT 10SM FEW065 16/08 A3002 RMK AO2 SLP175 T01610083
METAR KCLT 170252Z 33004KT 10SM FEW065 14/08 A3004 RMK AO2 SLP182 T01390083 51011