KLAX - Los Angeles Intl, CA, US
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Time | 16/15Z | 16/16Z | 16/17Z | 16/18Z | 16/19Z | 16/20Z | 16/21Z | 16/22Z | 16/23Z | 17/00Z | 17/01Z | 17/02Z | 17/03Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 72 | 70 | 69 | 69 | 66 | |||
Dewpt | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 45 | 45 | 50 | 55 | 53 | |||
Altim | 1014.3 | 1014.6 | 1014.6 | 1014.3 | 1014 | 1013.3 | 1012.6 | 1012.3 | 1011.9 | 1011.6 | |||
VIS | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | |||
CIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Cover | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | CLR | FEW | CLR | |||
FltCat | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | |||
WX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
WDir | 40 | VRB | 0 | 240 | VRB | 260 | 250 | 260 | 260 | 250 | |||
WSpd | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | |||
WGst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
METAR KLAX 161453Z 04003KT 10SM CLR 14/08 A2995 RMK AO2 SLP139 T01440078 53000 $
METAR KLAX 161553Z VRB03KT 10SM CLR 17/07 A2996 RMK AO2 SLP143 T01670072 $
METAR KLAX 161653Z 00000KT 10SM CLR 18/07 A2996 RMK AO2 SLP143 T01830067 $
METAR KLAX 161753Z 24005KT 10SM CLR 20/06 A2995 RMK AO2 SLP141 T02000061 10200 20122 50003 $
METAR KLAX 161853Z VRB03KT 10SM CLR 22/06 A2994 RMK AO2 SLP136 T02170056 $
METAR KLAX 161953Z 26008KT 10SM CLR 22/07 A2992 RMK AO2 SLP129 T02220072 $
METAR KLAX 162053Z 25012KT 10SM CLR 21/07 A2990 RMK AO2 SLP124 T02110072 58017 $
METAR KLAX 162153Z 26011KT 10SM CLR 21/10 A2989 RMK AO2 SLP120 T02060100 $
METAR KLAX 162253Z 26009KT 10SM FEW080 21/13 A2988 RMK AO2 SLP116 T02060128 $
METAR KLAX 170053Z 25009KT 10SM CLR 19/12 A2987 RMK AO2 SLP114 T01890117 $