KMIA - Miami Intl, FL, US
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Time | 16/15Z | 16/16Z | 16/17Z | 16/18Z | 16/19Z | 16/20Z | 16/21Z | 16/22Z | 16/23Z | 17/00Z | 17/01Z | 17/02Z | 17/03Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 | |||
Dewpt | 71 | 71 | 69 | 68 | 68 | 66 | 67 | 66 | 67 | 67 | |||
Altim | 1012.3 | 1011.9 | 1011.6 | 1010.9 | 1009.9 | 1009.6 | 1009.2 | 1009.6 | 1010.2 | 1011.3 | |||
VIS | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | |||
CIG | 6500 | 6500 | 4500 | 3200 | 3200 | 4300 | -- | -- | -- | -- | |||
Cover | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | FEW | SCT | FEW | FEW | |||
FltCat | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | |||
WX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
WDir | VRB | 60 | 50 | 20 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 20 | |||
WSpd | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | |||
WGst | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 17 | 17 | -- | -- |
METAR KMIA 161453Z VRB04KT 10SM FEW025 SCT050 BKN065 27/22 A2989 RMK AO2 SLP121 T02720217 51005 $
METAR KMIA 161553Z 06006KT 10SM SCT025 BKN065 BKN075 28/22 A2988 RMK AO2 SLP119 T02780217 $
METAR KMIA 161653Z 05009KT 10SM SCT027 BKN045 BKN060 28/21 A2987 RMK AO2 SLP114 T02780206 $
METAR KMIA 161753Z 02007KT 10SM BKN032 BKN047 BKN075 28/20 A2985 RMK AO2 SLP108 T02830200 10283 20233 58013 $
METAR KMIA 161853Z 04008KT 10SM BKN032 BKN050 BKN080 28/20 A2982 RMK AO2 SLP099 T02830200 $
METAR KMIA 161953Z 06009G16KT 10SM FEW035 BKN043 BKN055 30/19 A2981 RMK AO2 SLP093 T03000189 $
METAR KMIA 162053Z 06009G17KT 10SM FEW043 29/19 A2980 RMK AO2 SLP093 T02890194 56015 $
METAR KMIA 162153Z 05010G17KT 10SM SCT040 SCT080 28/19 A2981 RMK AO2 SLP096 T02830189 $
METAR KMIA 162253Z 04006KT 10SM FEW040 FEW080 27/19 A2983 RMK AO2 SLP100 T02720194 $
METAR KMIA 170053Z 02004KT 10SM FEW035 FEW070 27/19 A2986 RMK AO2 SLP111 T02670194 $