TAF Board
KSEA - Seattle-Tacoma Intl, WA, US
Issued at 1641 UTC 21 Mar 2026
Updated at 1641 UTC 21 Mar 2026
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | <<22/20Z | 22/21Z | 22/22Z | 22/23Z | 23/00Z | 23/01Z | 23/02Z | 23/03Z | 23/04Z | 23/05Z | 23/06Z | 23/07Z | 23/08Z | 23/09Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ||||||||||||||
| VIS | ||||||||||||||
| CIG | ||||||||||||||
| Cover | ||||||||||||||
| FltCat | ||||||||||||||
| WX | ||||||||||||||
| WDir | ||||||||||||||
| WSpd | ||||||||||||||
| WGst | ||||||||||||||
| WSHgt | ||||||||||||||
| WSDir | ||||||||||||||
| WSSpd |