TAF Board
KCLT - Charlotte/Douglas Intl, NC, US
Issued at 2148 UTC 16 May 2026
Updated at 2218 UTC 16 May 2026
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | <<18/00Z | 18/01Z | 18/02Z | 18/03Z | 18/04Z | 18/05Z | 18/06Z | 18/07Z | 18/08Z | 18/09Z | 18/10Z | 18/11Z | 18/12Z | 18/13Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ||||||||||||||
| VIS | ||||||||||||||
| CIG | ||||||||||||||
| Cover | ||||||||||||||
| FltCat | ||||||||||||||
| WX | ||||||||||||||
| WDir | ||||||||||||||
| WSpd | ||||||||||||||
| WGst | ||||||||||||||
| WSHgt | ||||||||||||||
| WSDir | ||||||||||||||
| WSSpd |