Impacts METAR Board
IDs:

KTPA -

Updated at: 2000 UTC 03 Jun 2025
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/08Z 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z 03/15Z 03/16Z 03/17Z 03/18Z 03/19Z 03/20Z
Temp75 74 74 73 75 77 80 82 85 87 87 88 85
Dewpt69 70 70 70 69 70 70 69 70 70 69 69 71
Altim1015.7 1016 1016.3 1017 1016.7 1017 1017.4 1017.4 1017.4 1016.7 1016 1015.3 1015.7
VIS10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+
CIG15000 25000 -- -- -- -- -- -- -- 4100 4700 4500 8000
CoverBKNBKNSCTSCTSCTCLRFEWFEWSCTBKNBKNBKNOVC
FltCatVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFR
WX
WDir8080VRB10090VRB9012010010080VRB70
WSpd3 3 4 4 4 4 5 8 10 7 7 5 10
WGst-- -- -- -- -- -- -- -- 17 -- -- -- 17
Raw hourly METARs