Impacts METAR Board
IDs:

KSAN -

Updated at: 2100 UTC 03 Jun 2025
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z 03/15Z 03/16Z 03/17Z 03/18Z 03/19Z 03/20Z 03/21Z
Temp61 62 61 61 61 61 62 62 64 66 67 68 68
Dewpt58 58 59 59 59 59 60 60 59 58 59 60 60
Altim1016.3 1015.7 1015.7 1015.3 1015.3 1015.7 1015.7 1015.7 1016 1016 1015.7 1015 1014.3
VIS9 9 6 4 2 4 3 2.5 7 9 9 10+ 10+
CIG700 900 900 800 600 600 700 600 800 900 1700 1500 1700
CoverOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCBKNOVCOVCOVC
FltCatIFRIFRIFRIFRIFRIFRIFRIFRIFRIFRMVFRMVFRMVFR
WX
WDir24003000300300300290300290300280290
WSpd5 0 3 0 4 3 4 5 6 7 8 10 9
WGst-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Raw hourly METARs