Impacts METAR Board
IDs:

KMSP -

Updated at: 2100 UTC 03 Jun 2025
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z 03/15Z 03/16Z 03/17Z 03/18Z 03/19Z 03/20Z 03/21Z
Temp64 61 60 58 57 56 55 55 55 55 57 57 59
Dewpt57 54 54 55 54 53 53 52 52 52 53 52 51
Altim1007.9 1008.2 1008.5 1009.2 1009.6 1009.2 1009.2 1009.6 1009.2 1009.9 1009.6 1009.6 1009.6
VIS3 3 3 2 1.5 2 3 4 2.5 2 3 5 3
CIG1100 1300 8000 7500 1200 800 900 1300 1200 1000 1300 8000 20000
CoverOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCBKNOVC
FltCatMVFRMVFRMVFRIFRIFRIFRIFRMVFRIFRIFRMVFRMVFRMVFR
WX
WDir3203303503303503603601035010360350350
WSpd9 11 7 9 10 13 10 10 9 10 10 9 8
WGst-- -- -- -- -- -- 18 -- -- 19 -- -- --
Raw hourly METARs