Impacts METAR Board
IDs:

KMIA -

Updated at: 2000 UTC 03 Jun 2025
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/08Z 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z 03/15Z 03/16Z 03/17Z 03/18Z 03/19Z 03/20Z
Temp 76 76 78 76 76 75 75 74 74 74 75 72
Dewpt 71 71 72 74 73 73 73 72 72 72 72 69
Altim 1015.7 1015.7 1016.3 1016.7 1017 1017 1017.7 1017.4 1017.4 1017.7 1016.7 1016.7
VIS 10+ 10+ 10+ 3 7 10+ 6 7 7 6 7 6
CIG 7500 16000 6000 4000 4500 8500 3200 7500 9000 1200 7500 10000
CoverOVCBKNOVCOVCBKNOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVC
FltCatVFRVFRVFRMVFRVFRVFRVFRVFRVFRMVFRVFRVFR
WX
WDir11010011060130150150150150180170180
WSpd 5 7 4 3 8 9 9 10 7 3 5 10
WGst -- -- -- -- 16 19 26 18 -- -- -- 22
Raw hourly METARs