Impacts METAR Board
IDs:

KMDW -

Updated at: 2100 UTC 03 Jun 2025
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z 03/15Z 03/16Z 03/17Z 03/18Z 03/19Z 03/20Z 03/21Z
Temp70 70 70 72 73 77 81 83 86 87 89 78 85
Dewpt49 51 53 57 58 60 61 60 57 59 58 64 61
Altim1013.3 1013 1013 1013.6 1013.3 1012.6 1011.9 1011.3 1010.6 1010.2 1009.9 1011.3 1009.9
VIS10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+
CIG25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 20000 20000
CoverBKNOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCBKNBKNBKNOVCBKN
FltCatVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFRVFR
WX
WDir210200200210180180190200200200200250220
WSpd10 8 11 10 10 10 12 13 18 25 24 15 16
WGst-- -- -- -- -- 18 20 23 33 38 36 37 27
Raw hourly METARs