Impacts METAR Board
IDs:

KLAX -

Updated at: 2000 UTC 03 Jun 2025
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/08Z 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z 03/15Z 03/16Z 03/17Z 03/18Z 03/19Z 03/20Z
Temp61 61 61 60 60 60 61 62 62 63 64 63 63
Dewpt56 56 56 58 58 57 58 58 57 58 58 58 58
Altim1016.3 1016 1015.7 1015.7 1015.3 1015 1015 1015 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.3
VIS10+ 10+ 10+ 5 5 8 8 8 8 8 7 7 7
CIG1100 1200 1100 1000 800 1900 1200 1000 900 1100 1100 1100 900
CoverBKNOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVC
FltCatMVFRMVFRMVFRMVFRIFRMVFRMVFRMVFRIFRMVFRMVFRMVFRIFR
WX
WDir250260310320290310260260260260250260270
WSpd5 5 5 6 7 3 7 7 7 9 6 8 11
WGst-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Raw hourly METARs