Impacts METAR Board
IDs:

KFLL -

Updated at: 2100 UTC 03 Jun 2025
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z 03/15Z 03/16Z 03/17Z 03/18Z 03/19Z 03/20Z 03/21Z
Temp73 74 75 77 79 79 76 76 75 75 75 76 75
Dewpt71 72 71 74 73 73 72 73 73 71 72 73 71
Altim1016 1015.7 1016 1016.7 1016.3 1016.3 1017.4 1016.7 1017 1017.4 1016.3 1016 1016.3
VIS6 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 8 10+
CIG2600 7000 5500 2500 25000 20000 9000 1200 4500 1000 13000 9500 12000
CoverOVCOVCBKNBKNBKNBKNBKNOVCOVCOVCOVCOVCOVC
FltCatMVFRVFRVFRMVFRVFRVFRVFRMVFRVFRMVFRVFRVFRVFR
WX
WDir18040100110120170180210160180180180180
WSpd7 4 10 5 5 6 7 5 10 9 9 9 4
WGst-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Raw hourly METARs