Impacts METAR Board
IDs:

KDEN -

Updated at: 2000 UTC 03 Jun 2025
Potential Impact None Slight Moderate High
Time 03/08Z 03/09Z 03/10Z 03/11Z 03/12Z 03/13Z 03/14Z 03/15Z 03/16Z 03/17Z 03/18Z 03/19Z 03/20Z
Temp50 50 48 48 47 47 47 48 49 52 53 54 54
Dewpt49 49 47 47 46 45 45 44 44 44 44 44 45
Altim1017 1017.7 1018 1018.4 1019 1019.7 1019.7 1019.7 1019.7 1019.7 1019.4 1019 1018.4
VIS0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 6 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+
CIG400 400 400 400 500 2300 1400 1800 3300 2600 2600 2600 2800
CoverOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVCOVC
FltCatLIFRLIFRLIFRLIFRLIFRMVFRMVFRMVFRVFRMVFRMVFRMVFRMVFR
WX
WDir360340350360360360101030VRB608060
WSpd15 15 14 14 13 8 9 8 9 6 6 6 8
WGst24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Raw hourly METARs