TAF Board
KFLL - Ft Lauderdale-Hollywood Intl, FL, US
Issued at 0956 UTC 18 Jan 2026
Updated at 0956 UTC 18 Jan 2026
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | <<19/13Z | 19/14Z | 19/15Z | 19/16Z | 19/17Z | 19/18Z | 19/19Z | 19/20Z | 19/21Z | 19/22Z | 19/23Z | 20/00Z | 20/01Z | 20/02Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ||||||||||||||
| VIS | ||||||||||||||
| CIG | ||||||||||||||
| Cover | ||||||||||||||
| FltCat | ||||||||||||||
| WX | ||||||||||||||
| WDir | ||||||||||||||
| WSpd | ||||||||||||||
| WGst | ||||||||||||||
| WSHgt | ||||||||||||||
| WSDir | ||||||||||||||
| WSSpd |