TAF Board
KCVG - Cincinnati Intl, KY, US
Issued at 0919 UTC 03 Dec 2025
Updated at 0919 UTC 03 Dec 2025
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | <<04/13Z | 04/14Z | 04/15Z | 04/16Z | 04/17Z | 04/18Z | 04/19Z | 04/20Z | 04/21Z | 04/22Z | 04/23Z | 05/00Z | 05/01Z | 05/02Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ||||||||||||||
| VIS | ||||||||||||||
| CIG | ||||||||||||||
| Cover | ||||||||||||||
| FltCat | ||||||||||||||
| WX | ||||||||||||||
| WDir | ||||||||||||||
| WSpd | ||||||||||||||
| WGst | ||||||||||||||
| WSHgt | ||||||||||||||
| WSDir | ||||||||||||||
| WSSpd |