Impacts TAF Board
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Valid at: 1841 UTC 08 Sep 2025
Time | <<09/08Z | 09/09Z | 09/10Z | 09/11Z | 09/12Z | 09/13Z | 09/14Z | 09/15Z | 09/16Z | 09/17Z | 09/18Z | 09/19Z | 09/20Z | 09/21Z>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | ||||||||||||||
KSEA | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | |
KPDX | ||||||||||||||
KMSP | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | ||||||||||
KBOS | ||||||||||||||
KDTW | ||||||||||||||
KORD | ||||||||||||||
KMDW | ||||||||||||||
KCLE | ||||||||||||||
KLGA | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | |||||||
KSLC | ||||||||||||||
KEWR | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | |||||||||
KJFK | ||||||||||||||
KPIT | ||||||||||||||
KPHL | ||||||||||||||
KDEN | [WX] | |||||||||||||
KBWI | ||||||||||||||
KCVG | ||||||||||||||
KIAD | ||||||||||||||
KDCA | ||||||||||||||
KSTL | ||||||||||||||
KSFO | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | WSPD |
KLAS | WGST | WGST | WGST | WGST | WGST | WGST | WGST | |||||||
KCLT | ||||||||||||||
KMEM | ||||||||||||||
KLAX | ||||||||||||||
KATL | ||||||||||||||
KPHX | ||||||||||||||
KDFW | ||||||||||||||
KSAN | ||||||||||||||
KIAH | ||||||||||||||
KMCO | WX | WX | WX | WX | ||||||||||
KTPA | WX | WX | WX | |||||||||||
KFLL | ||||||||||||||
KMIA | ||||||||||||||
Time | 09/08Z | 09/09Z | 09/10Z | 09/11Z | 09/12Z | 09/13Z | 09/14Z | 09/15Z | 09/16Z | 09/17Z | 09/18Z | 09/19Z | 09/20Z | 09/21Z |
NOTE: TEMPO conditions in [brackets]. Keep in mind TEMPO conditions might be better (lower impact) than prevailing conditions.