Impacts TAF Board
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Valid at: 2239 UTC 09 Sep 2025
Time | OBS | 09/23Z | 10/00Z | 10/01Z | 10/02Z | 10/03Z | 10/04Z | 10/05Z | 10/06Z | 10/07Z | 10/08Z | 10/09Z | 10/10Z | 10/11Z>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | ||||||||||||||
KSEA | CIG | |||||||||||||
KPDX | ||||||||||||||
KMSP | ||||||||||||||
KBOS | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||
KDTW | ||||||||||||||
KORD | ||||||||||||||
KMDW | ||||||||||||||
KCLE | ||||||||||||||
KLGA | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] |
KSLC | ||||||||||||||
KEWR | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | ||||||||
KJFK | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | ||||||||
KPIT | ||||||||||||||
KPHL | CIG | CIG | CIG | |||||||||||
KDEN | [WX] | [WX] | [WX] | |||||||||||
KBWI | ||||||||||||||
KCVG | ||||||||||||||
KIAD | ||||||||||||||
KDCA | [CIG] | [CIG] | [CIG] | |||||||||||
KSTL | ||||||||||||||
KSFO | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG |
KLAS | WGST | WGST | WGST | WGST | WSPD | WSPD | ||||||||
KCLT | ||||||||||||||
KMEM | ||||||||||||||
KLAX | ||||||||||||||
KATL | ||||||||||||||
KPHX | ||||||||||||||
KDFW | ||||||||||||||
KSAN | ||||||||||||||
KIAH | ||||||||||||||
KMCO | ||||||||||||||
KTPA | ||||||||||||||
KFLL | WX | WX | ||||||||||||
KMIA | WX | WX | ||||||||||||
Time | OBS | 09/23Z | 10/00Z | 10/01Z | 10/02Z | 10/03Z | 10/04Z | 10/05Z | 10/06Z | 10/07Z | 10/08Z | 10/09Z | 10/10Z | 10/11Z |
NOTE: TEMPO conditions in [brackets]. Keep in mind TEMPO conditions might be better (lower impact) than prevailing conditions.