TAF Board
KCVG - Cincinnati Intl, KY, US
Issued at 2043 UTC 19 Nov 2026
Updated at 2051 UTC 19 Nov 2026
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | 1952Z | 19/21Z | 19/22Z | 19/23Z | 20/00Z | 20/01Z | 20/02Z | 20/03Z | 20/04Z | 20/05Z | 20/06Z | 20/07Z | 20/08Z | 20/09Z>> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | OBS | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL |
| VIS | 10+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CIG | ||||||||||||||
| Cover | FEW | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT |
| FltCat | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| WX | ||||||||||||||
| WDir | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WSpd | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WGst | ||||||||||||||
| WSHgt | ||||||||||||||
| WSDir | ||||||||||||||
| WSSpd |