TAF Board
KMSP - Minneapolis-St Paul Intl, MN, US
Issued at 0904 UTC 30 Oct 2026
Updated at 1126 UTC 30 Oct 2026
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | 0953Z | 30/11Z | 30/12Z | 30/13Z | 30/14Z | 30/15Z | 30/16Z | 30/17Z | 30/18Z | 30/19Z | 30/20Z | 30/21Z | 30/22Z | 30/23Z>> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | OBS | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL |
| VIS | 10+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CIG | 60 | |||||||||||||
| Cover | FEW | SCT | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | FEW | BKN |
| FltCat | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| WX | ||||||||||||||
| WDir | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| WSpd | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| WGst | ||||||||||||||
| WSHgt | ||||||||||||||
| WSDir | ||||||||||||||
| WSSpd |