TAF Board
KMEM - Memphis Intl, TN, US
Issued at 2100 UTC 09 Oct 2026
Updated at 0335 UTC 10 Oct 2026
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | 2154Z | 09/23Z | 10/00Z | 10/01Z | 10/02Z | 10/03Z | 10/04Z | 10/05Z | 10/06Z | 10/07Z | 10/08Z | 10/09Z | 10/10Z | 10/11Z>> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | OBS | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL |
| VIS | 10+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CIG | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| Cover | FEW | FEW | FEW | FEW | OVC | OVC | OVC | OVC | OVC | OVC | OVC | OVC | OVC | OVC |
| FltCat | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| WX | ||||||||||||||
| WDir | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| WSpd | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| WGst | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| WSHgt | ||||||||||||||
| WSDir | ||||||||||||||
| WSSpd |