TAF Board
KLAS - Las Vegas/Reid Intl, NV, US
Issued at 2051 UTC 09 Oct 2026
Updated at 0333 UTC 10 Oct 2026
| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | 2156Z | 09/23Z | 10/00Z | 10/01Z | 10/02Z | 10/03Z | 10/04Z | 10/05Z | 10/06Z | 10/07Z | 10/08Z | 10/09Z | 10/10Z | 10/11Z>> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | OBS | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL |
| VIS | 10+ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CIG | 180 | |||||||||||||
| Cover | BKN | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT | SCT |
| FltCat | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| WX | ||||||||||||||
| WDir | 100 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| WSpd | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| WGst | 18 | 18 | ||||||||||||
| WSHgt | ||||||||||||||
| WSDir | ||||||||||||||
| WSSpd |