TAF Board
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Valid at: 2106 UTC 07 Oct 2025
Time | OBS | 07/22Z | 07/23Z | 08/00Z | 08/01Z | 08/02Z | 08/03Z | 08/04Z | 08/05Z | 08/06Z | 08/07Z | 08/08Z | 08/09Z | 08/10Z>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | ||||||||||||||
KSEA | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | CIG | CIG | CIG | |||
KPDX | ||||||||||||||
KMSP | ||||||||||||||
KBOS | VISIB | |||||||||||||
KDTW | ||||||||||||||
KORD | ||||||||||||||
KMDW | ||||||||||||||
KCLE | ||||||||||||||
KLGA | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | VISIB |
KSLC | ||||||||||||||
KEWR | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | WX | [VISIB] |
KJFK | [WX] | [WX] | [WX] | [WX] | VISIB | |||||||||
KPIT | [CIG] | [CIG] | [CIG] | |||||||||||
KPHL | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD |
KDEN | CIG | CIG | CIG | |||||||||||
KBWI | ||||||||||||||
KCVG | ||||||||||||||
KIAD | ||||||||||||||
KDCA | CIG | |||||||||||||
KSTL | ||||||||||||||
KSFO | ||||||||||||||
KLAS | ||||||||||||||
KCLT | ||||||||||||||
KMEM | ||||||||||||||
KLAX | ||||||||||||||
KATL | ||||||||||||||
KPHX | ||||||||||||||
KDFW | ||||||||||||||
KSAN | ||||||||||||||
KIAH | ||||||||||||||
KMCO | ||||||||||||||
KTPA | ||||||||||||||
KFLL | WX | WX | WX | WX | WX | |||||||||
KMIA | WX | WX | WX | WX | WX | |||||||||
Time | OBS | 07/22Z | 07/23Z | 08/00Z | 08/01Z | 08/02Z | 08/03Z | 08/04Z | 08/05Z | 08/06Z | 08/07Z | 08/08Z | 08/09Z | 08/10Z |
NOTE: TEMPO conditions in [brackets]. Keep in mind TEMPO conditions might be better (lower impact) than prevailing conditions.