Impacts TAF Board
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Valid at: 0205 UTC 08 Sep 2025
Time | OBS | 08/03Z | 08/04Z | 08/05Z | 08/06Z | 08/07Z | 08/08Z | 08/09Z | 08/10Z | 08/11Z | 08/12Z | 08/13Z | 08/14Z | 08/15Z>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | ||||||||||||||
KSEA | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||
KPDX | ||||||||||||||
KMSP | ||||||||||||||
KBOS | ||||||||||||||
KDTW | ||||||||||||||
KORD | ||||||||||||||
KMDW | ||||||||||||||
KCLE | ||||||||||||||
KLGA | ||||||||||||||
KSLC | ||||||||||||||
KEWR | ||||||||||||||
KJFK | ||||||||||||||
KPIT | ||||||||||||||
KPHL | ||||||||||||||
KDEN | ||||||||||||||
KBWI | ||||||||||||||
KCVG | ||||||||||||||
KIAD | ||||||||||||||
KDCA | ||||||||||||||
KSTL | ||||||||||||||
KSFO | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | |||
KLAS | WSPD | WGST | ||||||||||||
KCLT | ||||||||||||||
KMEM | ||||||||||||||
KLAX | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||
KATL | ||||||||||||||
KPHX | ||||||||||||||
KDFW | ||||||||||||||
KSAN | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||
KIAH | ||||||||||||||
KMCO | ||||||||||||||
KTPA | WX | |||||||||||||
KFLL | ||||||||||||||
KMIA | ||||||||||||||
Time | OBS | 08/03Z | 08/04Z | 08/05Z | 08/06Z | 08/07Z | 08/08Z | 08/09Z | 08/10Z | 08/11Z | 08/12Z | 08/13Z | 08/14Z | 08/15Z |
NOTE: TEMPO conditions in [brackets]. Keep in mind TEMPO conditions might be better (lower impact) than prevailing conditions.