Impacts TAF Board
Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Valid at: 2331 UTC 06 Jul 2025
Time | OBS | 07/00Z | 07/01Z | 07/02Z | 07/03Z | 07/04Z | 07/05Z | 07/06Z | 07/07Z | 07/08Z | 07/09Z | 07/10Z | 07/11Z | 07/12Z>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | ||||||||||||||
KSEA | ||||||||||||||
KPDX | ||||||||||||||
KMSP | ||||||||||||||
KBOS | ||||||||||||||
KDTW | [WX] | |||||||||||||
KORD | ||||||||||||||
KMDW | ||||||||||||||
KCLE | ||||||||||||||
KLGA | WSPD | CIG | CIG | CIG | CIG | |||||||||
KSLC | ||||||||||||||
KEWR | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||||
KJFK | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||||
KPIT | ||||||||||||||
KPHL | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | ||||||
KDEN | WGST | [WX] | [WX] | |||||||||||
KBWI | ||||||||||||||
KCVG | ||||||||||||||
KIAD | ||||||||||||||
KDCA | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | |||||||||
KSTL | ||||||||||||||
KSFO | ||||||||||||||
KLAS | WGST | WSPD | WSPD | WSPD | WSPD | |||||||||
KCLT | ||||||||||||||
KMEM | WX | |||||||||||||
KLAX | ||||||||||||||
KATL | ||||||||||||||
KPHX | ||||||||||||||
KDFW | ||||||||||||||
KSAN | ||||||||||||||
KIAH | ||||||||||||||
KMCO | WX | |||||||||||||
KTPA | ||||||||||||||
KFLL | ||||||||||||||
KMIA | WX | |||||||||||||
Time | OBS | 07/00Z | 07/01Z | 07/02Z | 07/03Z | 07/04Z | 07/05Z | 07/06Z | 07/07Z | 07/08Z | 07/09Z | 07/10Z | 07/11Z | 07/12Z |
NOTE: TEMPO conditions in [brackets]. Keep in mind TEMPO conditions might be better (lower impact) than prevailing conditions.